BẢNG GIÁ VIỆN PHÍ | ||||
Đơn vị: đồng | ||||
STT | TÊN CÔNG VIỆC | GIÁ TIỀN | BHYT THANH TOÁN ( 100%) | CHÊNH LỆCH |
PHẦN I- DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH, THĂM DÒ CHỨC NĂNG | ||||
1 | Chụp bạn dạng đồ màng mắt 1 mắt | 250.000 | 250.000 | |
2 | Chụp bạn dạng đồ giác mạc 2 mắt | 400.000 | 400.000 | |
3 | Chụp chiều dày giác mạc 2 mắt | 300.000 | 300.000 | |
4 | Chụp đáy mắt màu | 250.000 | 250.000 | |
5 | Chụp OCT 1 mắt | 350.000 | 217.000 | 133.000 |
6 | Chụp OCT 2 mắt | 700.000 | 217.000 | 483.000 |
7 | Đếm tế bào nội mô màng mắt 1 mắt | 200.000 | 200.000 | |
8 | Đếm tế bào nội mô giác mạc 2 mắt | 400.000 | 400.000 | |
9 | Điện tim thường | 120.000 | 120.000 | |
10 | Đo công suất thủy tinh thể | 110.000 | 110.000 | |
11 | Đo khúc xạ máy | 100.000 | 100.000 | |
12 | Đo khúc xạ vật dụng 2 lần | 60.000 | 60.000 | |
13 | Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…..) | 100.000 | 28.000 | 72.000 |
14 | Đo thị trường tự động | 200.000 | 200.000 | |
15 | Đường kính màng mắt 1 mắt | 100.000 | 100.000 | |
16 | Đường kính màng mắt 2 mắt | 200.000 | 200.000 | |
17 | Siêu âm A (1 mắt) | 150.000 | 150.000 | |
18 | Siêu âm A (2 mắt) | 300.000 | 300.000 | |
19 | Siêu âm B (1 mắt) | 200.000 | 63.200 | 136.800 |
20 | Siêu âm B (2 mắt) | 300.000 | 300.000 | |
21 | Soi lòng mắt trực tiếp | 55.000 | 55.000 | |
22 | Khám tiền phẫu thuật | 150.000 | 150.000 | |
23 | GÓI KHÁM MẮT | 250.000 | 33.200 | 216.800 |
24 | HỒ SƠ LASIK CHUYÊN SÂU | 1.000.000 | 1.000.000 |
PHẦN II - DỊCH VỤ THỦ THUẬT | ||||
1 | Bóc mang mạc (1 mắt) | 80.000 | 0 | 80.000 |
2 | Bóc đưa mạc (2 mắt) | 150.000 | 0 | 150.000 |
3 | Bơm rửa lệ đạo (1 mắt) | 150.000 | 38.300 | 111.700 |
4 | Bơm cọ lệ đạo (2 mắt) | 300.000 | 38.300 | 261.700 |
5 | Bơm tiền lệ đạo ( 1 đôi mắt ) | 200.000 | 0 | 200.000 |
6 | Bơm thông lệ đạo ( 2 mắt ) | 400.000 | 0 | 400.000 |
7 | Cấp solo kính | 30.000 | 0 | 30.000 |
8 | Cắt chỉ giác mạc (dưới 5 mũi khâu) | 200.000 | 35.600 | 164.400 |
9 | Cắt chỉ giác mạc (từ 5 mũi khâu trở lên) | 350.000 | 35.600 | 314.400 |
10 | Cắt chỉ kết mạc domain authority mi (dưới 5 mũi khâu) | 150.000 | 35.600 | 114.400 |
11 | Cắt chỉ kết mạc da mi (từ 5 mũi khâu trở lên) | 250.000 | 35.600 | 214.400 |
12 | Cắt chỉ sau phẫu thuật | 0 | 0 | 0 |
13 | Chích chắp, lẹo, nang lông mi, chích áp xe pháo mi, kết mạc (Đa Chắp) | 750.000 | 81.000 | 669.000 |
14 | Chích chắp/ lẹo (1 mắt) | 550.000 | 81.000 | 469.000 |
15 | Chích chắp/ lẹo (2 mắt) | 1.050.000 | 81.000 | 969.000 |
16 | Chích chắp/lẹo (trẻ em) | 550.000 | 81.000 | 469.000 |
17 | Chích/ Rạch áp xe ứng dụng (1 mắt) | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
18 | Chọc hút dịch kính, tiền phòng lấy căn bệnh phẩm | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
19 | Dán keo màng mắt (thực bây giờ P.Khám) | 600.000 | 0 | 600.000 |
20 | Dán keo màng mắt (thực lúc này P.Phẫu thuật) | 600.000 | 0 | 600.000 |
21 | Đo độ dày giác mạc | 350.000 | 138.000 | 212.000 |
22 | Đo sắc đẹp giác | 150.000 | 71.300 | 78.700 |
23 | Khâu domain authority mi đối chọi giản | 1.100.000 | 841.000 | 259.000 |
24 | Khâu giác mạc | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
25 | Laser bao sau/ đục bao sau dày (1 mắt) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
26 | Laser bao sau/ đục bao sau dày (2 mắt) | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
27 | Laser bao sau/ đục bao sau trung bình (1 mắt) | 1.500.000 | 0 | 3.000.000 |
28 | Laser bao sau/ đục bao sau trung bình (2 mắt) | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
29 | Laser lòng mắt ( diện tích s laser bên dưới 1/4 chu vi) (1 mắt) | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
30 | Laser lòng mắt ( diện tích s laser dưới 1/4 chu vi) (2 mắt) | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
31 | Laser đáy mắt ( diện tích s laser bên trên 1/4 chu vi) (1 mắt) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
32 | Laser đáy mắt ( diện tích laser bên trên 1/4 chu vi) (2 mắt) | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
33 | Laser lòng mắt (1 điểm rách nhỏ)(1 mắt) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
34 | Laser lòng mắt (1 điểm rách rưới nhỏ)(2 mắt) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
35 | Laser mống mắt chu biên 1 mắt | 1.600.000 | 323.000 | 1.277.000 |
36 | Laser mống mắt chu biên 2 mắt | 3.100.000 | 323.000 | 2.777.000 |
37 | Lấy vật lạ giác mạc nông (1 mắt) | 150.000 | 0 | 150.000 |
38 | Lấy vật lạ giác mạc nông (2 mắt) | 300.000 | 0 | 300.000 |
39 | Lấy vật lạ giác mạc sâu | 500.000 | 88.400 | 411.600 |
40 | Lấy dị vật kết mạc (1 mắt) | 150.000 | 67.000 | 83.000 |
41 | Lấy dị vật kết mạc (2 mắt) | 250.000 | 67.000 | 183.000 |
42 | Lấy sạn vôi kết mạc (1 mắt) | 150.000 | 37.300 | 112.700 |
43 | Lấy sạn vôi kết mạc (2 mắt) | 250.000 | 37.300 | 212.700 |
44 | Nặn tuyến đường bờ mi, tiến công bờ mi | 100.000 | 0 | 100.000 |
45 | Nghiệm pháp phát hiện nay glocom | 200.000 | 115.000 | 85.000 |
46 | Rửa thuộc đồ | 170.000 | 44.000 | 126.000 |
47 | Soi góc chi phí phòng | 85.000 | 55.300 | 29.700 |
48 | Tiêm bên dưới kết mạc nhị mắt | 250.000 | 50.300 | 199.700 |
49 | Tiêm bên dưới kết mạc một mắt | 150.000 | 50.300 | 99.700 |
50 | Tiêm dưới tenon 1 mắt | 200.000 | 0 | 200.000 |
51 | Tiêm bên dưới tenon 2 mắt | 400.000 | 0 | 400.000 |
52 | Tiêm Eylea 1 đôi mắt (Lần 1) | 29.400.000 | 0 | 29.400.000 |
53 | Tiêm Lucentis nội nhãn 1 mắt | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 |
54 | Tiêm nội nhãn (Kháng sinh, anti VEGF, corticoid...) | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
55 | Tiêm nội nhãn (Không bao hàm tiền thuốc) | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
56 | Tiêm Orzudex nội nhãn 1 mắt | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 |
57 | Xử trí bỏng tia lửa hàn (Chữa phỏng mắt vày hàn điện) | 300.000 | 0 | 300.000 |
PHẦN III - DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM | ||||
1 | Định lượng Glucose | 60.000 | 21.800 | 38.200 |
2 | NFS (C.B.C, NGFL) (Công thức máu) | 70.000 | 47.500 | 22.500 |
3 | Thời gian tiết chảy cách thức Duke | 50.000 | 13.000 | 37.000 |
4 | Thời gian máu đông | 20.000 | 20.000 | |
5 | Tổng phân tích tế bào tiết ngoại vi (bằng trang bị đếm tổng trở) | 100.000 | 41.500 | 58.500 |
6 | Xét nghiệm HBs Ag kiểm tra nhanh | 112.000 | 112.000 | |
7 | Xét nghiệm HIV Ab kiểm tra nhanh | 80.000 | 80.000 | |
8 | XN ngày tiết CREATININ | 60.000 | 21.800 | 38.200 |
9 | XN máu GLYCEMIE(đường huyết) | 60.000 | 60.000 |
PHẦN IV - DỊCH VỤ PHẪU THUẬT cầm THỦY TINH THỂ | ||||
(Áp dụng cho 1 mắt) | ||||
1 | Phẫu thuật phaco không đặt IOL | 4.150.000 | 2.690.000 | 1.460.000 |
2 | Phẫu thuật Phaco - ASPIRA-a AY | 12.000.000 | 5.660.000 | 6.340.000 |
3 | Phẫu thuật Phaco - Lucis | 12.050.000 | 5.590.000 | 6.460.000 |
4 | Phẫu thuật Phaco - Acrysoft IQ SN60WF | 15.050.000 | 5.690.000 | 9.360.000 |
5 | Phẫu thuật Phaco - Sensar1 | 16.000.000 | 5.650.000 | 10.350.000 |
6 | Phẫu thuật Phaco_Alcon IQ Ultrasert AU00T0 | 19.050.000 | 5.690.000 | 13.360.000 |
7 | Phẫu thuật Phaco - AT Torbi 709M | 25.000.000 | 5.690.000 | 19.310.000 |
8 | Phẫu thuật Phaco - Isopure123 | 25.050.000 | 5.690.000 | 19.360.000 |
9 | Phẫu thuật Phaco - AT Lara 829MP | 37.000.000 | 5.690.000 | 31.310.000 |
10 | Phẫu thuật Phaco - AT Lisa 809M | 37.150.000 | 5.690.000 | 31.460.000 |
11 | Phẫu thuật Phaco - Pod F (Fine Vision) | 39.500.000 | 5.690.000 | 33.810.000 |
12 | Phẫu thuật Phaco - Acrysof IQ Vivity Extended DFT015 | 52.150.000 | 5.690.000 | 46.460.000 |
PHẦN V- DỊCH VỤ PHẪU THUẬT TẬT KHÚC XẠ | ||||
1 | Laser hậu phẫu lasik 1 mắt (dưới 1 năm) | 0 | 0 | 0 |
2 | Laser sau phẫu thuật lasik 2 mắt (dưới 1 năm) | 0 | 0 | 0 |
3 | Laser hậu phẫu lasik 1 mắt (trên 1 năm) | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
4 | Laser hậu phẫu lasik 2 mắt (trên 1 năm) | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 |
5 | EXTRA LASIK EX (1 mắt) | 8.400.000 | 0 | 8.400.000 |
6 | EXTRA LASIK EX (2 mắt) | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 |
7 | Điều trị màng mắt chóp Ectasia 1 mắt | 13.500.000 | 0 | 13.500.000 |
8 | Điều trị giác mạc chóp Ectasia 2 mắt | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 |
9 | STANDARD LASIK SUP (1 mắt) | 12.600.000 | 0 | 12.600.000 |
10 | STANDARD LASIK SUP (2 mắt) | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 |
11 | Oup/Epi Lasik_1 Mắt | 14.400.000 | 0 | 14.400.000 |
12 | Oup/Epi Lasik_2 Mắt | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 |
13 | SBK/OUP/EPI Z (2 mắt) | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 |
14 | STREAM LIGHT EX (1 mắt) | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 |
15 | STREAM LIGHT EX (2 mắt) | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 |
16 | Femto Pro _1 Mắt | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 |
17 | Femto Pro_2 Mắt | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 |
18 | Relex Smile_1 Mắt | 39.000.000 | 0 | 39.000.000 |
19 | Relex Smile_2 Mắt | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 |
20 | Smile Pro _1 mắt | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 |
21 | Smile Pro _2 mắt | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 |
PHẦN VI - CÁC PHẪU THUẬT KHÁC | ||||
1 | Áp Mytomycin C/5FU ( chỉ định kèm các Phẫu thuật Glocom, mộng, trải vạt...) 1 mắt | 500.000 | 500.000 | |
2 | Áp Mytomycin C/5FU ( chỉ định kèm những Phẫu thuật Glocom, mộng, trải vạt...) 2 mắt | 1.000.000 | 1.000.000 | |
3 | Bơm khí nội nhãn | 5.000.000 | 5.000.000 | |
4 | Bơm khí thì 2 sau khám chữa bong võng mạc (Cơ bản) | 5.000.000 | 5.000.000 | |
5 | Bơm silicon thì 2 sau khám chữa bong võng mạc (Cơ bản) | 7.000.000 | 7.000.000 | |
6 | Cắt dịch kính bao gồm hoặc ko laser nội nhãn | 18.500.000 | 1.266.000 | 17.234.000 |
7 | Cắt dịch kính chữa bệnh lỗ hoàng điểm (Cơ bản) | 22.500.000 | 3.039.000 | 19.461.000 |
8 | Cắt dịch kính điều trị tổ chức triển khai hóa dịch kính | 18.500.000 | 1.266.000 | 17.234.000 |
9 | Cắt dịch kính điều trị viêm mủ nội nhãn | 22.500.000 | 1.266.000 | 21.234.000 |
10 | Cắt dịch kính và chữa bệnh tồn lưu lại dịch kính nguyên thủy (Cơ bản) | 18.500.000 | 1.224.000 | 17.276.000 |
11 | Cắt dịch kính với lấy con nhộng (Cơ bản) | 18.500.000 | 1.234.000 | 17.266.000 |
12 | Cắt dịch kính cùng lấy vật khó định hình nội nhãn(Cơ bản) | 22.500.000 | 22.500.000 | |
13 | Cắt dịch kính, tách màng trước võng mạc | 22.500.000 | 3.039.000 | 19.461.000 |
14 | Cắt u kết mạc (1 mắt) | 3.100.000 | 1.190.000 | 1.910.000 |
15 | Đặt van dẫn lưu tiền phòng điều trị glôcôm Premium | 35.000.000 | 35.000.000 | |
16 | Đặt van dẫn lưu lại tiền phòng khám chữa glôcôm Standard | 30.000.000 | 30.000.000 | |
17 | Ghép giác mạc | 85.000.000 | 85.000.000 | |
18 | Khâu cò ngươi (1 mắt) | 2.100.000 | 419.000 | 1.681.000 |
19 | Khâu cò mày (2 mắt) | 4.150.000 | 419.000 | 3.731.000 |
20 | Khâu giác mạc 1-1 thuần | 2.000.000 | 2.000.000 | |
21 | Khâu màng mắt phức tạp | 3.000.000 | 3.000.000 | |
22 | Lạnh đông củng mạc | 5.000.000 | 5.000.000 | |
23 | Lấy vật khó định hình giác mạc sâu (1 mắt) phức tạp | 2.150.000 | 338.000 | 1.812.000 |
24 | Mở bao sau bằng phẫu thuật | 15.000.000 | 622.000 | 14.378.000 |
25 | Mở tiền phòng rửa máu/ mủ | 2.200.000 | 772.000 | 1.428.000 |
26 | Múc nội nhãn gồm độn, đính thêm mắt giả | 4.600.000 | 561.000 | 4.039.000 |
27 | Phẫu thuật bong võng mạc theo phương pháp kinh điển | 22.500.000 | 2.302.000 | 20.198.000 |
28 | Phẫu thuật cắt bè củng mạc ( phối hợp phaco) | 5.150.000 | 1.140.000 | 4.010.000 |
29 | Phẫu thuật cắt da mày thừa 2 mi dưới (thẩm mỹ) | 7.000.000 | 7.000.000 | |
30 | Phẫu thuật cắt da ngươi thừa 2 mày trên (thẩm mỹ) | 7.000.000 | 7.000.000 | |
31 | Phẫu thuật giảm da mi thừa 4 mi | 10.000.000 | 10.000.000 | |
32 | Phẫu thuật cắt dịch kính kết hợp Phaco | 25.000.000 | 25.000.000 | |
33 | Phẫu thuật giảm dịch kính và điều trị bong võng mạc | 25.000.000 | 3.039.000 | 21.961.000 |
34 | Phẫu thuật giảm mộng ghép kết mạc áp Mytomycin C/5FU (2 mắt) | 7.100.000 | 872.000 | 6.228.000 |
35 | Phẫu thuật giảm mộng ghép kết mạc rìa tự thân (1 mắt) | 3.100.000 | 872.000 | 2.228.000 |
36 | Phẫu thuật cắt mộng ghép kết mạc rìa trường đoản cú thân (2 mắt) | 6.100.000 | 872.000 | 5.228.000 |
37 | Phẫu thuật cắt mộng kép vá kết mạc áp Mytomycin C 1 mắt | 3.600.000 | 872.000 | 2.728.000 |
38 | Phẫu thuật giảm u vàng da ngươi (1U) | 2.100.000 | 756.000 | 1.344.000 |
39 | Phẫu thuật giảm u vàng da ngươi (2U) | 3.100.000 | 756.000 | 2.344.000 |
40 | Phẫu thuật giảm u đá quý da mày (3U) | 4.100.000 | 756.000 | 3.344.000 |
41 | Phẫu thuật cắt u vàng da mày (4U) | 5.100.000 | 756.000 | 4.344.000 |
42 | Phẫu thuật chỉnh IOL (Đơn giản) | 3.000.000 | 3.000.000 | |
43 | Phẫu thuật chỉnh IOL (Phức tạp) | 5.000.000 | 5.000.000 | |
44 | Phẫu thuật chỉnh IOL lệch | 5.500.000 | 5.500.000 | |
45 | Phẫu thuật cố định và thắt chặt IOL lần 2 + cắt dịch kính | 15.120.000 | 1.260.000 | 13.860.000 |
46 | Phẫu thuật đặt thể thủy tinh nhân tạo (IOL) thì 2 (không cắt dịch kính) | 17.000.000 | 17.000.000 | |
47 | Phẫu thuật khám chữa bong hắc mạc: Chọc hút dịch bong dưới hắc mạc, bơm hơi tiền phòng | 25.000.000 | 25.000.000 | |
48 | Phẫu thuật ghép màng ối khám chữa loét giác mạc | 4.150.000 | 1.315.000 | 2.835.000 |
49 | Phẫu thuật lác thường thì (1 mắt) | 4.000.000 | 4.000.000 | |
50 | Phẫu thuật lác thông thường (2 mắt) | 6.000.000 | 6.000.000 | |
51 | Phẫu thuật rước kính ICL | 2.000.000 | 2.000.000 | |
52 | Phẫu thuật lấy thể thủy tinh kế bên bao có hoặc không để IOL | 5.200.000 | 1.666.000 | 3.534.000 |
53 | Phẫu thuật rước TTT xung quanh bao + đặt IOL (Bioline Yellow Bluelight) | 8.000.000 | 8.000.000 | |
54 | Phẫu thuật Phakic ICL (1 mắt) | 44.000.000 | 44.000.000 | |
55 | Phẫu thuật Phakic ICL (2 mắt) | 88.000.000 | 88.000.000 | |
56 | Phẫu thuật Phakic IPCL (1 mắt) | 42.500.000 | 42.500.000 | |
57 | Phẫu thuật Phakic IPCL (2 mắt) | 85.000.000 | 85.000.000 | |
58 | Phẫu thuật che kết mạc, đính mắt giả | 3.800.000 | 3.800.000 | |
59 | Phẫu thuật quặm 1 mi | 2.600.000 | 660.000 | 1.940.000 |
60 | Phẫu thuật quặm 2 mi | 5.100.000 | 877.000 | 4.223.000 |
61 | Phẫu thuật quặm 3 mi | 7.650.000 | 1.112.000 | 6.538.000 |
62 | Phẫu thuật quặm 4 mi | 10.150.000 | 1.291.000 | 8.859.000 |
63 | Phẫu thuật quặm cách thức Spejko (ghép niêm mạc môi) 1 mi | 5.000.000 | 5.000.000 | |
64 | Phẫu thuật quặm cách thức Spejko (ghép niêm mạc môi) 2 mi | 10.000.000 | 10.000.000 | |
65 | Phẫu thuật tinh giảm cơ nâng ngươi trên khám chữa sụp mi độ II trở lên (1 mắt) | 12.000.000 | 12.000.000 | |
66 | Phẫu thuật tinh giảm cơ nâng ngươi trên điều trị sụp mày độ II trở lên (dây Silicon) (1 mắt ) | 17.000.000 | 17.000.000 | |
67 | Phẫu thuật tinh giảm cơ nâng mày trên điều trị sụp mày độ II trở xuống (1 mắt) | 10.000.000 | 10.000.000 | |
68 | Phẫu thuật rút ngắn cơ nâng mày trên khám chữa sụp mi độ II trở xuống (dây Silicon) (1 mắt) | 15.000.000 | 15.000.000 | |
69 | Phẫu thuật tinh giảm cơ nâng mày trên chữa bệnh sụp mày độ III (2 mắt) | 20.000.000 | 20.000.000 | |
70 | Phẫu thuật tái phát phức tạp có ghép màng ối kết mạc | 3.500.000 | 3.500.000 | |
71 | Phẫu thuật tạo nên hình mí 2 mắt | 7.000.000 | 7.000.000 | |
72 | Phẫu thuật sinh sản hình mống mắt (1 mắt) | 3.000.000 | 3.000.000 | |
73 | Phẫu thuật trải lại vạt giác mạc sau chấn thương/ BN mổ xoang tại cơ sở y tế khác | 4.000.000 | 4.000.000 | |
74 | Phẫu thuật trải lại vạt giác mạc sau chấn thương/ BN phẫu thuật mổ xoang tại MSG | 2.000.000 | 2.000.000 | |
75 | Phẫu thuật u mi không vá da | 3.200.000 | 756.000 | 2.444.000 |
76 | Tháo đại độn củng mạc (Cơ bản) | 15.000.000 | 15.000.000 | |
77 | Tháo dầu Silicon nội nhãn | 15.000.000 | 837.000 | 14.163.000 |
78 | Phẫu thuật treo IOL có lấy nhân | 20.000.000 | 20.000.000 | |
79 | Phẫu thuật treo IOL củng mạc (lấy IOL) + giảm dịch kính (CZ) | 25.000.000 | 25.000.000 | |
80 | Phẫu thuật treo IOL không mang nhân | 16.000.000 | 16.000.000 | |
81 | Thủ thuật sử dụng móc mống mắt bổ sung cập nhật trên BN Phaco | 5.000.000 | 5.000.000 |
PHẦN VII - DỊCH VỤ KÍNH OTHOR-K | ||||
1 | Fitting kính Ortho - K | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
2 | Ortho-K Customize 1 mắt | 12.500.000 | 0 | 12.500.000 |
3 | Ortho-K Customize 2 mắt | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 |
4 | Ortho-K Customize lần 2 / Đổi kính ĐK 3,6 (1M) | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 |
5 | Ortho-K Customize lần 2 / Đổi kính ĐK 3,6 (2M) | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
6 | Ortho-K Premium 1 mắt | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
7 | Ortho-K Premium 2 mắt | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
8 | Ortho-K Premium lần 2 / Đổi kính ĐK 3,6 (1M) | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
9 | Ortho-K Premium lần 2 / Đổi kính ĐK 3,6 (2M) | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 |
10 | Ortho-K Standard 1 mắt | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 |
11 | Ortho-K Standard 2 mắt | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
12 | Ortho-K Standard lần 2 / Đổi kính ĐK 3,6 (1M) | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 |
13 | Ortho-K Standard lần 2 / Đổi kính ĐK 3,6 (2M) | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 |
PHẦN VIII - CÁC DỊCH VỤ KHÁC | ||||
1 | Công truyền dịch | 200.000 | 0 | 200.000 |
2 | Công vô cảm | 150.000 | 0 | 150.000 |
3 | Phí chuyên gia DKVM | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
4 | Phụ thu phẫu thuật xung quanh giờ hành chính/giờ | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
5 | Nhỏ liệt điều tiết | 50.000 | 0 | 50.000 |
6 | Nhỏ giãn Mydrin 1 mắt | 0 | 0 | 0 |
7 | Nhỏ giãn Mydrin 2 mắt | 0 | 0 | 0 |
8 | Người nhà bệnh nhân lưu lại qua tối (người sản phẩm 2) | 400.000 | 0 | 400.000 |
9 | Bệnh nhân cất giữ qua đêm | 400.000 | 0 | 400.000 |
Bệnh viện trưng bày tại 532 Đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội. Mắt sài gòn Đường Láng gồm cơ sở khang trang, nhóm ngũ bác bỏ sĩ chuyên ngành có trình độ chuyên môn cao, cửa hàng được đầu tư trang lắp thêm hiện đại, ứng dụng technology tiên tiến của Mỹ với Đức trong công tác khám, chữa trị bệnh chuyên sâu ngành mắt. Từ bỏ khi thành lập và hoạt động đến nay, bệnh viện đã và đang là chữ tín uy tín khi tải những dịch vụ hồi phục thị lực hiệu quả, an toàn dành cho khách hàng tại khu vực TP. Hà thành và những vùng lạm cận.
Bạn đang xem: Bệnh viện mắt 532 đường láng
","">,"autoplay":false,"autoplay
Timeout":"5000","autoplay
Speed":200,"autoplay
Hover
Pause":true,"loop":false,"margin":20,"responsive":"0":"items":1,"480":"items":2,"768":"items":2,"992":"items":4,"1200":"items":4}">
KHÁM MẮT
Khám, chẩn đoán và điều trị ngoại trú những bệnh lý về mắt cũng tương tự thực hiện các trung, tè phẫu về mắt.
ĐIỀU TRỊ TẬT KHÚC XẠ
Kiểm tra thị lực cùng đo độ khúc xạ, khám chữa và kiểm soát và điều hành các tật khúc xạ như cận thị, viễn thị, loàn thị
PHẪU THUẬT KHÚC XẠ
Điều trị khúc xạ bởi các phương thức hiện đại thực hiện laser như SMILE PRO, RELEX SMILE, FEMTO PRO...
Xem thêm: Bệnh Mắt To Mắt Nhỏ - Mắt To Mắt Nhỏ Là Bệnh Gì
PHẪU THUẬT CƯỜM KHÔ PHACO
Phẫu thuật Phaco vứt bỏ thủy tinh thể bị đục, thay thế bằng ống kính nội nhãn (IOL), khôi phục thị lực cho bệnh dịch nhân
PHẪU THUẬT CƯỜM NƯỚC GLAUCOMA
Phẫu thuật Glaucoma cắt bè củng màng mắt hoặc phẫu thuật laser giảm mống đôi mắt chu biên, khám chữa tăng nhãn áp vày áp suất của thủy dịch
PHẪU THUẬT MỘNG MẮT
Phẫu thuật giảm mộng tất cả nhiều phương thức nhằm loại trừ được mộng, tái tạo ra lại giải phẫu thông thường của mặt phẳng nhãn cầu và khống chế về tối đa sự tái phát.
NHÃN NHI & ĐIỀU TRỊ LÁC (LÉ)
Các phương pháp điều trị bệnh tật về đôi mắt thường chạm chán ở trẻ nhỏ như tật khúc xạ, lác (lé), nhược thị
DỊCH KÍNH - VÕNG MẠC
Phẫu thuật giảm dịch kính, laser quang đông võng mạc, bong võng mạc, màng trước võng mạc, lỗ hoàng điểm
ĐIỀU TRỊ SỤP mi - HỞ MI
Các cách thức can thiệp sinh sản hình được bình yên và hiệu quả, giúp hai con mắt được nâng cấp khuyết điểm, hài hòa
","">,"autoplay":false,"autoplay
Timeout":"5000","autoplay
Speed":200,"autoplay
Hover
Pause":true,"loop":false,"margin":20,"responsive":"0":"items":1,"480":"items":2,"768":"items":2,"992":"items":3,"1200":"items":4}">
Đội ngũ y bác sĩ đầu ngành và tay nghề cao mang đến cho mình những lời khuyên chuẩn chỉnh xác và tương xứng nhất với tình trạng mỗi cá nhân
Đội ngũ y bác sĩ đầu ngành và tay nghề cao mang đến cho chính mình những lời khuyên chuẩn xác và cân xứng nhất với tình trạng mỗi cá nhân.
","">,"autoplay":false,"autoplay
Timeout":"4000","autoplay
Speed":200,"autoplay
Hover
Pause":true,"loop":true,"margin":0,"responsive":"0":"items":1,"480":"items":1,"768":"items":1,"992":"items":1,"1200":"items":1}">
Cầu thủ quang đãng Thịnh
"Mình cận 2.5 độ và loạn 0.5 độ vì thế không nhìn rõ và đôi lúc phán đoán bóng hơi bị chậm. Tôi đã chọn phương thức SMILE Pro tiến bộ vì phương pháp mổ có thời hạn mổ và thời gian phục hồi khôn cùng nhanh. Sau phẫu thuật mắt mình đã chiếm lĩnh 10/10, thật xuất xắc vời", cầu thủ quang Thịnh phân chia sẻ.
Dương Trung Hiếu
Vũ công - Biên đạo múaHiếu lựa chọn mổ cận công nghệ Relex Smile tân tiến nhất tại Mắt tp sài thành Đường bóng để khám chữa 2 mắt cận rộng 5 độ, loạn 1.25. Quyết tâm cất cánh từ trung hoa về nước ta theo lời trình làng của anh em đã mổ tại Mắt sài Gòn, đôi mắt Hiếu đã hồi sinh sắc đường nét như muốn đợi. Giờ đây, mình đã có thể tự tin sải cách cùng hầu hết điệu nhảy, điệu múa uyển chuyển không thể rào cản.
Bùi Ngọc Hương
chỉ dẫn viên du ngoạntrước lúc phẫu thuật, mắt tôi đều bị cận loạn. Điều này tác động rất nhiều đến công việc hiện tại tôi đang làm và cuộc sống đời thường hàng ngày. Nghe nhiều người quen giới thiệu về bệnh viện, tôi hết sức lăn tăn do nghĩ mang lại quãng mặt đường lặn lội từ bỏ Sapa về Hà Nội. Đến lúc phẫu thuật xong, tôi trọn vẹn hài lòng về quyết định đến Mắt sài gòn Đường Láng phẫu thuật của mình. Mắt tôi nhìn thấy được rõ sau khi phẫu thuật. Cảm ơn tập thể những y bác sỹ đã giúp sức tôi tìm kiếm được đôi mắt sáng.
Nguyên Hà
